- Автомагазин: (099) 413-56-55
- (097) 413-56-55
- (093) 413-56-55
- СТО: (068) 791-01-31
Прайс лист
Ремонт машин в Броварах
Уважаемые клиенты! Обратите внимание, что стоимость проведения работ для разных марок и моделей может отличаться в связи с индивидуальными конструктивными особенностями автомобилей.
Устранение дополнительных неисправностей в автомобиле (по согласованию с клиентом), обнаруженных во время ремонтных работ, оплачивается отдельно.
Записаться на обслуживание и узнать точную стоимость работ для вашего автомобиля вы можете по телефонам:
(068) 791-01-31
(068) 791-01-33
Техническое обслуживание автомобиля
Замена масла с масляным фильтром (+снятие/установка защиты 20грн) | 150 |
Замена фильтра воздушного | 80 |
Замена фильтра топливного (под капотом) | 80 |
Замена фильтра топливного дизельный (под капотом) | 200 |
Замена фильтра топливного (в баке) | 500 |
Замена фильтра салона | 80-150 |
Заменя масла в АКПП с фильтром | 500 |
Замена масла в МКПП | 250 |
Промывка двигателя (без стоимости промывочного масла) | 150 |
Снятие и установка защиты двигателя | 50 |
Замена свечей зажигания за шт. | 40-150 |
Замена свечей зажигания с разборкой навесных елементов (комплект) | 150-200 |
Замена охлаждающей жидкости | 250 |
Промывка системы охлаждения | 250 |
Тормозная система
Замена тормозной жидкости | 200 |
Регулировка ручного тормоза | 100 |
Замена тормозных колодок передних (включая смазывания тормозного механизма и смазочный материал Liqui Moly) | 150 |
Замена тормозных колодок задних дисковых (включая смазывания тормозного механизма и смазочный материал Liqui Moly) | 150 |
Замена тормозных колодок задних барабанных | 500 |
Замена колодок ручного тормоза | 500 |
Замена передних тормозных дисков с колодками (включая смазывания тормозного механизма и смазочный материал Liqui Moly) | 300 |
Замена задних тормозных дисков с колодками (включая смазывания тормозного механизма и смазочный материал Liqui Moly) | 300 |
Замена тормозных барабанов | 300 |
Ремонт ходовой
Диагностика ходовой части автомобиля | 150 |
Замена рулевой рейки | 1200-1600 |
Замена рулевой тяги (1 шт) | 200 |
Замена рулевого наконечника (1 шт) | 150 |
Замена ШРУСа (пыльника ШРУСа) (1 шт) | 250 |
Замена сальника полуоси (1 шт) | 450 |
Замена подшипника ступицы (конического) (1 шт) | 250 |
Замена подшипника ступицы (с выпрессовкой) (1 шт) | 350 |
Замена рычага (1 шт) | 200 |
Замена амортизатора без разборки стойки (1 шт) | 200 |
Замена пружины без разбора стойки (1 шт) | 150 |
Заменя пружины с разборкой стойки (1 шт) | 350 |
Замена амортизатора с разборкой стойки (1 шт) | 350 |
Замена опорного подшипника (подушки) (1 шт) | 350 |
Замена сайлентблоков переднего рычага (1 шт) | 75 |
Замена стойки стабилизатора (1 шт) | 100 |
Замена втулок стабилизатора (без снятия подрамника) (1шт) | 150 |
Замена втулок стабилизатора (с снятием подрамника) (1шт) | 250 |
Замена ступицы (1 шт) | 350 |
Замена шаровой опоры (1 шт) | 150 |
Регулировка розвал схождение
Диагностика и регулировка углов (развал схождение) - передняя ось | 250 |
Диагностика и регулировка углов (развал схождение) - передняя + задняя ось | 300 |
Диагностика углов установки колес | 190 |
Автоэлектрик Бровары
Компьютерная диагностика автомобиля | 150 |
Ремонт стартера | от 400 |
Ремонт генератора | от 500 |
Установка односторонней автосигнализации | 600–800 |
Установка двухсторонней автосигнализации | 800-1000 |
Ремонт автосигнализации | от сложности |
Демонтаж автосигнализации | 200-300 |
Установка парктроников | 500–900 |
Установка камеры заднего вида | 400-600 |
Установка ксенона | 200–500 |
Ремонт и замена электропроводки и электрооборудования | от 200 |
Замена автолампы в фаре | 30-60 |
Установка стеклоподъемников | 300-500 |
Ремонт стеклоподъемников | от сложности |
Установка магнитолы | 250-500 |
Замена противотуманной лампы | 30-60 |
Установка центральных замков (1 дверь) | 250-350 |
установка противоугонного устройства | 400-1500 |
Проверка лакокрасочного покрытия автомобиля | 150 |
Другие работы, ремонт двигателя
Замена ремня навесного оборудования (генератора) | 250 |
Замена ремня и роликов ГРМ (замена ГРМ) | 1200-2500 |
Замена сцепления | 1200-1600 |
Замена аккумулятора | 50 |
Чистка форсунок | 500+WYNNS |
Ремонт двигателя | от сложности |
Установка и обслуживание ГБО (газобалонного оборудования)
Замена фильтров газовых ГБО (газобалонного оборудования) | 40-350 |
Диагностика и ремонт ГБО (газобалонного оборудования) | от сложности |
Установка ГБО (газобалонного оборудования) | от сложности |
Компьютерная настройка ГБО (газобалонного оборудования) | 100-300 |
Заправка и ремонт автомобильных кондиционеров
Диагностика системы кондиционирования | 200 |
Заправка кондиционера автомобиля | от 650 |
Очистка системы кондиционирования | от 350 |
Антибактериальная очистка системы кондиционирования | от 350 |
Ремонт компрессора кондиционера | от 800 |
Замена компрессора кондиционера | от 300 |
Замена радиатора отопления | от 400 |
Уважаемые клиенты! Обратите внимание, что стоимость проведения работ для разных марок и моделей может отличаться в связи с индивидуальными конструктивными особенностями автомобилей.
Устранение дополнительных неисправностей в автомобиле (по согласованию с клиентом), обнаруженных во время ремонтных работ, оплачивается отдельно.
Записаться на обслуживание и узнать точную стоимость работ для вашего автомобиля вы можете по телефонам:
(068) 791-01-31
(068) 791-01-33
Позвонить